1.1英寸千万像素定焦VD镜头
最佳成像质量,支持1000万像素相机,低照度大通光孔径,TV畸变小于1%,聚焦范围从0.1M到无穷远,高相对照度。
型号 | 焦距 | 最大像面 | 分辨率 | 光圈 | TV畸变 | 最近距离 |
VDLF-C0614-9 | 6mm | 1.1" | 9M | 1.8~16 | <1.8% | 0.1m |
VDLF-C0814-9 | 8mm | 1.1" | 9M | 1.4~16 | <3% | 0.1m |
VDLF-C1214-9 | 12mm | 1.1" | 9M | 1.4~16 | <0.1% | 0.1m |
VDLF-C1614-9 | 16mm | 1.1" | 9M | 1.4~16 | <0.3% | 0.1m |
VDLF-C2514-9 | 25mm | 1.1" | 9M | 1.4~16 | <0.1% | 0.1m |
VDLF-C3514-9 | 35mm | 1.1" | 9M | 1.4~16 | <0.1% | 0.15m |
VDLF-C5014-9 | 50mm | 1.1" | 9M | 1.6~16 | <0.1% | 0.3m |
VDLF-C7514-9 | 75mm | 1.1" | 9M | 1.8~16 | <0.05% | 0.8m |
1/1.8英寸定焦VD镜头
支持500万像素相机,固定光圈、手动光圈可选,体积小,TV畸变小于1%。
型号 |
焦距 | 最大像面 | 分辨率 | 光圈 | TV畸变 | 最近距离 |
VDLF-C0418-1 |
4mm | 1/1.8" | 5M | 2~C | <0.5% | 0.1m |
VDLF-C0620-1 | 6mm | 1/1.8" | 5M | 2.2~C | <0.1% | 0.1m |
VDLF-C0820-1 |
8mm | 1/1.8" | 5M | 2.2~C | <0.1% | 0.1m |
VDLF-C1220-1 | 12mm | 1/1.8" | 5M | 2.2~C | <0.3% | 0.1m |
VDLF-C1620-1 | 16mm | 1/1.8" | 5M | 2.2~C | <0.1% | 0.1m |
VDLF-C2520-1 | 25mm | 1/1.8" | 5M | 2.2~C | <0.1% | 0.1m |
VDLF-C3522-1 | 35mm | 1/1.8" | 5M | 2.2~C | <0.1% | 0.2m |
2/3英寸定焦VD镜头
最佳成像质量,支持500万像素相机,低照度大通光孔径,TV畸变小于1%,聚焦范围从0.1M到无穷远,高相对照度。
型号 | 焦距 | 最大像面 | 分辨率 | 光圈 | TV畸变 | 最近距离 |
VDLF-C0814-2 | 8mm | 2/3" | 5M | 1.4~16 | <0.5% | 0.1m |
VDLF-C1214-2 | 12mm | 2/3" | 5M | 1.4~16 | <-0.2% | 0.1m |
VDLF-C1614-2 | 16mm | 2/3" | 5M | 1.4~16 | <0.2% | 0.1m |
VDLF-C2514-2 | 25mm | 2/3" | 5M | 1.4~16 | <0.2% | 0.1m |
VDLF-C3514-2 | 35mm | 2/3" | 5M | 1.4~16 | -0.20% | 0.2m |
VDLF-C5014-2 | 50mm | 2/3" | 5M | 1.4~16 | <0.2% | 0.3m |
1英寸定焦VD镜头
支持500万像素相机,固定光圈、手动光圈可选,体积小,TV畸变小于1%。
型号 | 焦距 | 最大像面 | 分辨率 | 光圈 | TV畸变 | 最近距离 |
VDLF-C1214-5 | 12.5mm | 1" | 5M | 1.4~16 | <1.8% | 0.1m |
VDLF-C1614-5 | 16mm | 1" | 5M | 1.4~16 | <0.2% | 0.1m |
VDLF-C2514-5 | 25mm | 1" | 5M | 1.4~16 | <0.1% | 0.1m |
VDLF-C3514-5 | 35mm | 1" | 5M | 1.4~16 | <0.1% | 0.15m |
VDLF-C5014-5 | 50mm | 1" | 5M | 1.6~16 | <0.1% | 0.3m |
VDLF-C7518-5 | 75mm | 1" | 5M | 2.2~16 | <0.2% | 0.8m |
附件资料
点评推荐
添加表情
发言
累计参与人数(0)
权利声明:
本站商品及服务信息均来自于合作方,其真实性、准确性和合法性由信息拥有者(合作方)负责。本站不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
价格说明:
标价:商品展示的价格为参考价,并非最终交易价,该价格可能是实物商品的品牌专柜标价、商品吊牌价或由品牌供应商提供的正品零售价(如厂商指导价、建议零售价等)或该商品曾经展示过的销售价;亦可能是服务等非实物商品的初始洽谈价格,该价格仅供您参考;平台提供议价功能,最终交易价格以订单最终确认价格为准。
注:如您发现商品售价或促销信息有异常,建议购买前先联系卖方咨询。
注:如您发现商品售价或促销信息有异常,建议购买前先联系卖方咨询。
佛山市龙为智能装备有...
企业认证
未完成个人认证
龙为智能装备