一、产品简介
XM1304E是一款专门针对手持机/平板应用定制开发的北斗三号短报文模组,其内部集成了北斗卫星短报文收发通信模组、收发通信天线,北斗卫星定位模组、定位天线,支持在信息盲区也能实现北斗短报文通信及定位功能。
二、应用产品
手持机、平板设备
三、产品参数
北斗短报文指标 | |||
接收通道频率 | 2.49175GHZ | ||
接收灵敏度 | 专用段24kbps信息帧≤-123.8dBm | ||
专用段16kbps信息帧≤-127.5dBm | |||
专用段8kbps信息帧≤-130.0dBm | |||
接收通道数 | 最大14通道 | ||
接收端口驻波 | ≤1.8dB | ||
接收噪声系数NF | ≤2.1dB | ||
发射通道频率 | Lf1:1614.26±4.08MHZ | ||
Lf2:1618.34±4.08MHZ | |||
发射输出功率 | 37±1dBm | ||
发射BPSK调制相位误差 | ≤3°(度) | ||
发射I/Q offset | ≥30dBc | ||
发送端口驻波 | ≤2 | ||
通信成功率 | ≥95% | ||
定位精度 | 20或100(1) | ||
冷启动首捕时间 | ≤2s | ||
失锁重捕获时间 | ≤1s | ||
北斗定位指标 | |||
信号接收 | BDS/GPS/QZSS/GLONASS | ||
冷启动TTFF | ≤32S | ||
热启动TTFF | ≤1S | ||
重补获TTFF | ≤1S | ||
冷启动捕获灵敏度 | -156dBm | ||
热启动捕获灵敏度 | -160dBm | ||
重补获灵敏度 | -162dBm | ||
定位精度 | <2.5m(CEP50) | ||
测速精度 | <0.1m/s | ||
定位更新率 | 1HZ(默认),最大10HZ | ||
天线 | |||
天线频段 | BD3-L | BD3-S | BD3-B1 |
天线尺寸 | 25x25x6mm | 18x18x4mm | 15x15x4mm |
频率 | 1610MHz~1622MHz | 2491.75MHz | 1561.098MHz |
驻波 | <2.0 | ||
带宽 | 15MHz(Min) | 20MHz(Min) | 10MHz(Min) |
阻抗 | 50ohm | ||
最大增益 | ≥2.0dBi | ≥2.5dBi | ≥0dBi |
70 度仰角增益 | ≥1.0dBi | ≥-0.5dBi | ≥-1.0dBi |
30 度仰角增益 | ≥-3.5dBi | ≥-3.5dBi | ≥-6.0dBi |
极化 | LHCP | RHCP | RHCP |
隔离度 | <-15dB(@BD1-S) <-10dB(@BD1-B1) | <-15dB(@BD1-L) | <-10dB(@BD1-L) |
电气性能 | |||
供电要求 | VCC_IN输入电压:4.5V-5V | ||
VCC_PA_IN输入电压:4.9V-5.2V | |||
模组功耗 | 平均待机功耗≤1.1 W | ||
平均发射功耗≤20W | |||
要求VCC_IN的电源峰间纹波电压小于 100 mV, VCC_PA_IN 电源供电为瞬态电流,时间小于3000ms | |||
环境适应性 | |||
工作温度 | -25℃~+70℃ | ||
储存温度 | -40℃~+85℃ | ||
湿度 | 95%(温度+45℃) | ||
可靠性 | 平均故障间隔时间(MTBF)≥5000小时 | ||
(模组工作温度,不包括SIM卡) | |||
机械尺寸 | |||
外形尺寸 | 68*24*11mm |
点评推荐
添加表情
发言
累计参与人数(0)
权利声明:
本站商品及服务信息均来自于合作方,其真实性、准确性和合法性由信息拥有者(合作方)负责。本站不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
价格说明:
标价:商品展示的价格为参考价,并非最终交易价,该价格可能是实物商品的品牌专柜标价、商品吊牌价或由品牌供应商提供的正品零售价(如厂商指导价、建议零售价等)或该商品曾经展示过的销售价;亦可能是服务等非实物商品的初始洽谈价格,该价格仅供您参考;平台提供议价功能,最终交易价格以订单最终确认价格为准。
注:如您发现商品售价或促销信息有异常,建议购买前先联系卖方咨询。
注:如您发现商品售价或促销信息有异常,建议购买前先联系卖方咨询。