一、产品简介
无人机应用板卡,快速集成了北斗短报文数据传输+北斗卫星定位功能,不依靠地面网络,不受通讯距离限制,可有效解决在户外无网络信号覆盖地区、超出与遥控终端通联距离时的定位回传问题。
二、应用产品
螺旋翼无人机、固定翼无人机、混合翼无人机、无人船
三、产品参数
北斗短报文指标 | |||
发射频率 | Lf1:1614.26±4.08Mhz | ||
Lf2:1618.34±4.08Mhz | |||
接收频率 | 2491.75±8.16Mhz | ||
接收灵敏度 | 专用段24kbps信息帧≤-123.8dBm | ||
专用段16kbps信息帧≤-127.5dBm | |||
专用段8kbps信息帧≤-130.0dBm | |||
接收误码率 | ≤1E-5 | ||
接收通道数 | 最大14通道 | ||
授时精度 | 100ns | ||
首次捕获时间 | ≤2s | ||
失锁重捕时间 | ≤1s | ||
双向零值 | 1ms±10ns | ||
RDSS 发射功率 | 37±1dBm | ||
通信成功率 | ≥99% | ||
最大发送长度 | 1000个(汉字) | ||
北斗定位指标 | |||
定位精度 | 水平<5m | ||
(开阔地) | 高程<10m | ||
测速精度 | <0.1m/s | ||
首次定位时间TTFF | 冷启动32s | ||
热启动2s | |||
重捕获1s | |||
灵敏度 | 捕获-145dBm | ||
跟踪-160dBm | |||
天线 | |||
天线频段 | BD2-B1/GPS-L1 | BD1-L | BD1-S |
天线尺寸 | Φ55x15.5mm | ||
频率 | 1561.098MHz | 1615.68MHz | 2491.75MHz |
1575.42MHz | |||
驻波 | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 |
带宽 | 20MHz(Min) | 20MHz(Min) | 10MHz(Min) |
阻抗 | 50ohm | 50ohm | 50ohm |
增益 | ≥3.5dBi | ≥3.5dBi | ≥3.5dBi |
20度仰角增益 | ≥-5.0dBi | ≥-4.0dBi | ≥-4.5dBi |
极化 | RHCP | LHCP | RHCP |
隔离度 | <-7dB(@BD1-L) | <-7dB(@BD2-B1/GPS-L1) | <-25dB(@BD1-L) |
<-25dB(@BD1-S) | |||
其他参数 | |||
工作电压 | 4V | ||
静态功耗 | <2W | ||
通信波特率 | 115200bps(可配置) | ||
机械尺寸 | 94.31*56.32*16.75mm | ||
重量 | 59.8g | ||
工作温度 | -20°C~+75°C |
点评推荐
添加表情
发言
累计参与人数(0)
权利声明:
本站商品及服务信息均来自于合作方,其真实性、准确性和合法性由信息拥有者(合作方)负责。本站不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
价格说明:
标价:商品展示的价格为参考价,并非最终交易价,该价格可能是实物商品的品牌专柜标价、商品吊牌价或由品牌供应商提供的正品零售价(如厂商指导价、建议零售价等)或该商品曾经展示过的销售价;亦可能是服务等非实物商品的初始洽谈价格,该价格仅供您参考;平台提供议价功能,最终交易价格以订单最终确认价格为准。
注:如您发现商品售价或促销信息有异常,建议购买前先联系卖方咨询。
注:如您发现商品售价或促销信息有异常,建议购买前先联系卖方咨询。